| Jakost EN | Jakost EN AW | Eloxo- vatelnost |
Korozi- vzdornost |
Třísková obrobitelnost |
Svařitel- nost |
|---|---|---|---|---|---|
| Al99,5 | EN AW 1050A | +++ | +++ | - | ++ |
| AlCu4PbMgMn | EN AW 2007 | + , ° | ° , - | +++ | - |
| AlCu4MgSi(A) | EN AW 2017A | ° | ° , - | ++ | ° , - |
| AlMg1(C) Novelis B57S | EN AW 5005A | +++ | +++ | + | +++ |
| AlMg1(B) Novelis J57S | EN AW 5005 | +++ | +++ | + | +++ |
| AlMg4,5Mn0,7 | EN AW 5083 | + | ++ , + | ++ , + | ++ , + |
| AlMg3 | EN AW 5754 | +++ | +++ | ++ , + | +++ |
| AlMgSiPb | EN AW 6012 | + | ° | ++ | ° , - |
| AlSi1MgMn | EN AW 6082 | ++ , + | ++ | + | ++ |
| AlZn4,5Mg1 | EN AW 7020 | ° , - | ++ , + | ++ , + | ++ |
| AlZn5,5MgCu | EN AW 7075 | ° , - | - | ++ , + | ° , - |
| AlFeSi(A) | EN AW 8011A |
| AlMgSiSnBi (AA6023) - bezolověné legování | Výborná +++ | Podmínečná ° |
| AlCuMgSn (AA 2015) - bezolověné legování | Velmi dobrá ++ | patná - |
| Dobrá + |
Kontaktujte nás
Tel.: +420 281 096 732
Fax: +420 281 096 700
nezelezne@thyssenkrupp-ferrosta.cz